2023年山行一覧
下線部をクリックすると記録 感想等が見られます。
| 日付 | 山域 | 場所 | 参加者 | 
| 1/7 | 長野 | 入笠山 | とよた、まま、みどり | 
| 1/7-9 | 南会津 | 窓開山 | つりし、はぎ、さぶ、たま | 
| 1/7-9 | 南ア | 北岳 | こば、うえ | 
| 1/14 | 上州 | 赤城山黒檜山 | こば、うえ、もとう、うち | 
| 1/15 | 中央線沿線沿 | 滝子山 | みどり、とよた | 
| 1/22 | 上越 | 谷川岳天神尾根 | つのだ、まま、みどり | 
| 1/21 | 神奈川 | 湯河原 | こば、うえ | 
| 1/28-29 | 上越 | 坂戸山 | たま、さぶ、ささじ、はぎ | 
| 2/4 | 上越 | 谷川岳(都岳連講習) | たま、もとう | 
| 2/5 | 奥武蔵 | 日和田 | さぶ、こば、うえ、もとう | 
| 2/5 | 上越 | 東谷山+日白山 | はぎ、つりし | 
| 2/12 | 上越 | 白板山 | つりし、アトム、はぎ | 
| 2/12 | 神奈川 | 湯河原 | こば、うえ、きよ | 
| 2/25-26 | 福島 | 二岐山 | たま、さぶ、ささじ、はぎ | 
| 2/26 | 富士周辺 | 黒岳 | とよた、みどり、まま、うっちー | 
| 2/25-26 | 八ヶ岳 | 真教寺尾根 | コバ、うえ | 
| 3/12 | 埼玉 | 日和田 | ママ、つりし、アトム、ようへい、みどり、みや、とよた、つのだ、みやのり、すが、なお、はぎ、アベ、うっちー | 
| 3/19-20 | 甲信越 | 巻機〜朝日 | うえ、こば | 
| 3/25 | 甲信越 | 平標 | つりし、はぎ、ツノダ | 
| 4/2 | 甲信越 | 守門大岳 | はぎ、つりし、にんべん、つのだ | 
| 4/16 | 奥多摩 | 御前山 | みどり、なお、とよた | 
| 4/22 | 北ア | 針ノ木雪渓BC | つりし、はぎ | 
| 4/23 | 神奈川 | 湯河原RCT | こば、うえ | 
| 5/1-2 | 北ア | 白馬主稜 | うえ、こば | 
| 5/3-6 | 北ア | 白馬 | つりし、アトム、はぎ、さぶ、もとう、うっちー、にんべん | 
| 5/4-5 | 南ア | 尾白川鞍掛沢 | ささじ、たま、きよ | 
| 5/27 | 奥多摩 | つづら岩 | わだ、つかみ | 
| 5/28 | 高麗 | 日和田(岩講習) | もとう、わだ、うっちー、つかみ、ゆみ、うえ | 
| 5/28 | 東丹沢 | 葛葉川本谷 | はぎ、つりし、にんべん | 
| 5/28 | 西丹沢 | 檜洞丸 | とよた、みどり | 
| 6/10 | 西丹沢 | マスキ嵐沢 | ささじ、つかみ、うっちー、さぶ、なお、きむにい、コバ、うえ | 
| 6/17-18 | 奥多摩 | 大雲取谷・小雲取谷 | つりし、はぎ、にんべん、もとう | 
| 6/25 | 上州 | 谷川岳東尾根 | わだ、つかみ | 
| 6/25 | 奥多摩 | 逆川 | はぎ、つりし | 
| 7/2 | 三つ峠 | 四十八滝沢 | たま、こば、うえ | 
| 7/15-17 | 北ア | 前穂北尾根 | わだ、つかみ | 
| 7/15-17 | 奥秩父 | 和名倉沢 | つりし、はぎ | 
| 7/17 | 赤城 | 赤城山 | みや、ママ、とよた、つのだ | 
| 7/22-23 | 八ヶ岳 | 赤岳 | みどり、まま、とよた、つのだ | 
| 7/22-23 | 奥秩父 | 東釜ノ沢東俣 | にんべん、もとう、とよた、たま | 
| 7/30-8/3 | 北ア | 三俣蓮華岳 | みどり、まま、とよた、たま | 
| 7/30 | 奥秩父 | 竜喰沢 | つりし、わだ、きむにい、つかみ | 
| 8/20 | 奥多摩 | 逆川 | うえ、こば | 
| 8/27 | 大菩薩 | 小室川 | つりし、はぎ、こば、うえ | 
| 8/26-27 | 谷川 | 万太郎 | コバ、うえ、もとう | 
| 8/26-27 | 北ア | ジャンダルム飛騨尾根 | わだ、つかみ | 
| 8/26-27 | 谷川 | 万太郎谷 | コバ、うえ、もつお | 
| 9/2 | 越後 | ヤド沢 | つりし、はぎ、コバ、うえ | 
| 9/9 | 奥秩父 | 小川山 | サブ、ゆみ、こば、とよた、ささじ、はぎ、アトム、たま、きよ、もとう、ハットリ | 
| 9/16-18 | 南ア | 黄蓮谷 | つりし、はぎ、こば、うえ | 
| 9/17-18 | 尾瀬 | 燧ヶ岳 | みどり、とよた | 
| 10/6-7 | 北ア | 北穂高岳 | エビユミ、サブ、ササジ | 
| 10/7-8 | 福島 | 滑谷沢 | はぎ、あべ、つりし、きよ、うえ | 
| 10/14 | – | 上級救命 | もとう、うえ、きよ、ささじ、つりし、はぎ、あべ、あず、みどり、うっちー | 
| 10/21 | 秩父 | 和名倉山 | つかみ、わだ | 
| 10/22 | 神奈川 | 湯河原 | コバ、うえ | 
| 11/11-12 | 南ア | 池口岳、光岳 | わだ、つかみ | 
| 11/11 | 中央線沿線 | 滝子山 | はぎ、うえ、きよ、もとう、つりし、ささじ、あとむ、さぶ | 
| 11/11 | 中央線沿線 | 本社ヶ丸 | キムにい | 
| 11/11 | 奥多摩 | 川苔山 | みどり、とよた | 
| 11/22 | 福島 | 会津田島 | アベ、サイトウ | 
| 11/23 | 三浦 | 集中山行 | わだ、はぎ、つりし、アトム、(もとう)、ささじ、トヨタ、うえ、うっちー | 
| 11/26 | 日和田 | セルフレスキュー | ささじ、こば、うえ、つりし、もとう、さぶ、わだっち、ゆみ、とよた、はぎ、あべ | 
| 12/9 | 山梨 | 七面山 | わだ、つかみ | 
| 12/23 | 上越 | 谷川岳(西黒尾根) | コバ、うえ、ゆみ | 
| 12/29 | 神奈川 | 湯河原 | うえ、ゆみ、こば、とよた | 
