| 日付 | 山域 | 場所 | 参加者 |
| 1/4 | 奥多摩 | 日の出山 | アトム、みなざえもん、ママ |
| 1/10 | 上越 | 平標山(スキー) | つりし、なかむら、はぎ |
| 1/11 | 伊豆 | 城ケ崎(RC) | うえ、こば、やお、ゆみ |
| 1/17 | 神奈川 | 湯河原(RC) | ゆみ、うえ、えっけん、なかむら、ぬま、もと |
| 1/17 | 長野 | 鍋倉山(スキー) | つりし、はぎ |
| 1/17-18 | 上越 | 棒立山 | ヤオ、さぶ、カトウ |
| 1/24-25 | 東北 | 蔵王 | さぶ、えっけん、ぬま |
| 1/31-2/1 | 長野 | 一難場山・大渚山(スキー) | つりし、かとう、はぎ |
| 1/31-2/1 | 八ヶ岳 | 横岳杣添尾根 | たま、こば、うえ、やお |
| 2/7 | 上越 | 東谷山(スキー) | つりし、かと、なかむら、はぎ |
