2021年山行一覧
下線部をクリックすると記録 感想等が見られます。
| 日付 | 山域 | 場所 | 参加者 |
|---|---|---|---|
| 1/10 | 長野 | 入笠山 | ニンベン、トヨ |
| 2/6 | 会津 | 会津駒ヶ岳 | ワダ、ツカミ |
| 2/20-21 | 日光 | 鬼怒沼 | タマ、ツリシ、ハギ、アトム、ウエ |
| 2/20 | 長野 | 四阿山〜根子岳 | ワダ、ツカミ |
| 2/21 | 長野 | 高妻山 | ワダ、ツカミ |
| 2/21 | 神奈川 | 湯河原幕岩(RC) | コバ、キヨ |
| 3/7 | 長野 | 浅間山 | セキモ |
| 3/7 | 群馬 | 木戸壁(RC) | ウエ、コバ、キヨ |
| 3/13-15 | 中央アルプス | 空木岳 | ワダ、ツカミ、セキモ |
| 3/14 | 菅平 | 根子岳(山スキー) | ツリシ、ハギ |
| 3/20 | 南会津 | 大戸沢岳(山スキー) | ツリシ、ツノ、ハギ |
| 3/20 | 湯河原 | 幕岩(RC) | ウエ、コバ、キヨ、トヨ |
| 3/27 | 丹沢 | ミツバ岳〜権現 | ツカミ、ウエ、サブ、ユミ、おためし |
| 3/27-28 | 八ヶ岳 | 硫黄岳〜赤岳 | セキモ |
| 4/3 | 新潟 | 神楽峰(山スキー) | ツリシ、ツノ、ハギ |
| 4/9-10 | 長野 | 蓮華温泉(山スキー) | ツリシ、ハギ |
| 4/18 | 丹沢 | 水無川本谷 | コバ、ウエ、タマ |
| 4/18 | 丹沢 | 塔ノ岳 | アトム、ツノ、ミヤノリ、トン、ニノミヤ、ササジ、ハギ、サブ、ユミ、キヨ、タカハシ、アベ、ニンベン、ミドリ、 (小屋泊:ママ)(下まで:ツリシ)(先行:ナオ、トヨタ)(お試し3名) |
| 4/24 | 尾瀬 | 至仏山(山スキー) | ツリシ、ハギ、ツノ、アトム |
| 4/24 | 御坂 | 三つ峠(RC) | コバ、ウエ |
| 4/24-25 | 福島 | いわき青葉(RC) | ワダ、ミナト、セキモ、ツカミ |
| 5/1 | 高尾 | 高尾〜陣馬山 | サブ、トヨ |
| 5/2 | 奥武蔵 | 高水山〜棒ノ折 | アトム |
| 5/2-3 | 御坂 | 三つ峠(RC) | コバ、ウエ |
| 5/4 | 東北 | 鳥海山(山スキー) | ツリシ、ハギ |
| 5/7-8 | 北海道 | 斜里岳、阿寒岳 | ウエ、コバ |
| 5/15 | 丹沢 | マスキ嵐沢 | ハギ、ササジ、サブ、ユミ |
| 5/22 | 山梨 | 釜入沢 | ツカミ、ワダ、ミナト、キヨ |
| 5/23 | 伊豆 | 城ヶ崎(RC) | キヨ、コバ、ウエ、ワダ |
| 5/23 | 山梨 | 九鬼山 | ユミ、トヨ |
| 5/29 | 秩父 | 柴崎ロック | サイトー、ミナト、シゲノリ、ツカミ |
| 5/29-30 | 秩父 | 大洞川荒沢谷 | コバ、ウエ、ササジ、タマ |
| 5/30 | 奥武蔵 | 日和田(RC講習) | ツリシ、ワダ、キヨ、ニンベン、サブ、モトウ、ニノミヤ、ササケイ |
| 6/5-7 | 越後 | 越後三山 | ワダ、ツカミ |
| 6/13 | 奥多摩 | 軍刀利沢 | ハギ、ササジ、ウエ、セキモ |
| 6/13 | 日光 | 男体山 | アトム、トヨ、ユミ |
| 6/20 | 丹沢 | マスキ嵐沢(沢講習) | ハギ、セキモ、ウエ、ニンベン、モトウ、ニノミヤ、ササケイ |
| 6/20 | 上越 | 谷川岳東尾根 | コバ、キヨ |
| 6/26 | 伊豆 | 湯河原悟空スラブ | ワダ、ツカミ |
| 6/26-27 | 新潟 | 魚野川 | アベ、ツリシ、ツノ |
| 7/10 | 奥武蔵 | 岩のセルフレスキュー | ミナト、アベ、サイトー、サブ、ツカミ、ワダ、セキモ、キヨ、タカハシ |
| 7/17 | 那須 | 井戸沢 | ツリシ、ハギ、タマ、ニノ |
| 7/17 | 群馬 | 獅子岩ノーマルルート | コバ、キヨ |
| 7/18 | 只見 | 浅草岳 | アトム、ユミ、トヨ |
| 7/21-25 | 北アルプス | 北穂東稜&ドーム中央稜 | ウエ、コバ、キヨ |
| 7/21-26 | 北海道 | 大雪-トムラウシ-十勝 | ワダ、ツカミ |
| 7/22-23 | 奥秩父 | 十文字峠 | ミナト |
| 7/22-24 | 東北 | 大行沢 | ササジ、ハギ、サブ、タマ、セキモ、キム |
| 7/23-24 | 八ヶ岳 | 北八ヶ岳 | トヨ |
| 7/31 | 大菩薩 | 深入沢 | ツリシ、ハギ、モトウ、ササケイ |
| 8/21 | 奥多摩 | 水根沢 | セキモ、ツカミ |
| 8/21 | 奥武蔵 | 棒の折山 | トヨ、ユミ |
| 8/21-22 | 東北 | 岩手山焼切沢左保沢 | ハギ、ツリシ |
| 8/28 | 山梨 | 尾白川鞍掛沢乗越沢 | コバ、ササジ、モトウ |
| 8/28-29 | 北アルプス | 笠ヶ岳 | アベ |
| 8/29 | 秩父 | 東沢下部〜ホラの貝ゴルジュ | ツリシ、ハギ、セキモ |
| 8/29 | 東海 | 御在所(RC) | ウエ、アズ |
| 9/3 | 北海道 | 利尻山 | ツカミ |
| 9/3-4 | 東北 | 滑谷沢 | コバ、ウエ、タマ |
| 9/15-16 | 越後 | 裏巻機 | ワダ |
| 9/19 | 山陰 | 大山 | トン、ツカミ |
| 9/18-20 | 北アルプス | 前穂北尾根 | ウエ、アズ |
| 9/19-20 | 谷川 | 谷川本谷〜赤谷川本谷 | ツリシ、ハギ、ワダ、タマ |
| 9/25 | 越後 | 米子沢 | コバ、ウエ、ハギ |
| 9/25-26 | 奥秩父 | 甲武信ヶ岳、毛木平 | アトム、トヨ、ユミ |
| 9/26 | 奥多摩 | 軍刀利沢 | セキモ、ツカミ、ワダ |
| 10/3 | 谷川 | 袈裟丸沢 | ウエ、コバ |
| 10/2-3 | 奥秩父 | 釜ノ沢東俣 | セキモ、ミナト |
| 10/2-3 | 尾瀬 | ヘイズル沢 | ツリシ、ハギ、サブ、モト |
| 10/9 | 御坂 | 三つ峠(RC) | コバ、キヨ |
| 10/9-10 | 丹沢 | 丹沢山〜三ノ塔(三ノ塔集中) | ママ、ツノダ |
| 10/10 | 丹沢 | 三ノ塔(三ノ塔集中) | アトム、サブ、ナオ、ミドリ、トヨ、タマ |
| 10/10 | 丹沢 | 葛葉川本谷(三ノ塔集中) | コバ、キヨ、モト |
| 10/10 | 丹沢 | 新茅ノ沢(三ノ塔集中) | ウエ、ササジ、ハギ |
| 10/10 | 丹沢 | ヒゴノ沢(三ノ塔集中) | ツリシ、アベ |
| 10/16 | 秩父 | 二子山中央稜 | キヨ、ワダ |
| 10/23-24 | 丹沢 | 山伏沢~西沢 | タマ、ウエ、セキモ、ササジ |
| 10/23-24 | 福島 | 鶴沼川二俣川 | ハギ、ツリシ、コバ、アベ、ツノダ、ワダ |
| 10/30-31 | 福島 | 聖ヶ岩・いわき青葉(RC) | ワダ、ミナト、ツカミ、セキモ、キヨ |
| 11/3 | 伊豆 | 城山西南カンテ | ワダ、ツカミ |
| 11/6 | 埼玉 | 二子山中央稜(RC) | ワダ、ツカミ |
| 11/6 | 山梨 | 小川山(RC) | キヨ、コバ、ウエ |
| 11/13 | 北関東 | 星穴岳 | キヨ、セキモ、ワダ |
| 11/14 | 北関東 | 相馬岳北稜 | キヨ、セキモ、ワダ |
| 11/20 | 北関東 | 碧岩・大岩 | ハギ、ツリシ、サブ |
| 11/20 | 新潟 | 御神楽岳 | ワダ、ツカミ、ツノダ |
| 11/21 | 新潟 | 御前ヶ遊窟 | ワダ、ツカミ、ツノダ |
| 11/23 | 湯河原 | 幕岩(RC) | ウエ、コバ、モトー、キヨ、タマ |
| 11/27 | 北関東 | 妙義山木戸壁 | ワダ、ツカミ |
| 11/28 | 秩父 | 両神山 | アトム、ユミ |
| 11/28 | 湯河原 | 幕岩(RC) | ウエ、コバ |
| 12/4-5 | 福島 | いわき青葉(RC) | シゲ、サイトー、ミナト、アベ |
| 12/5 | 上信越 | 谷川岳 | コバ、ウエ、ササケイ、ササジ |
| 12/11 | 湯河原 | 幕岩(RC) | ウエ、コバ |
| 12/11-12 | 上信越 | 谷川岳 | ワダ、ツノダ、ツカミ |
| 12/19 | 上信越 | 谷川岳 | サブ、モトー、ニノ、タマ |
| 12/19 | 上信越 | 谷川岳 | ツリシ、アベ、ハギ、ユミ、キヨ |
| 12/25-26 | 伊豆 | 城ヶ崎(RC) | キヨ、コバ、ウエ、タマ |
| 12/25-26 | 福島 | いわき青葉他(RC) | ワダ、ツカミ、ツノダ |
| 12/19 | 埼玉 | 腰越の岩場(RC) | セキモ、ミナト |
