2024年山行一覧
| 日付 | 山域 | 場所 | 参加者 | 
| 1/13-14 | 湯沢 | 清水嵓 | はぎ、つりし、さぶ、うっち | 
| 1/14 | 神奈川 | 湯河原幕岩 | コバ、うえ | 
| 1/27-28 | 日光 | 日光白根山 | わだ、つかみ | 
| 2/10 | 福島 | 西吾妻山BC | つりし、はぎ | 
| 2/11 | 那須 | 赤面山BC | つりし、はぎ | 
| 2/10-11 | 神奈川 | 湯河原 | うえ、ゆみ、さぶ、もとう | 
| 2/17 | 上州 | 碓氷峠アプトの道 | わだ、もとう、みなと、せきも | 
| 2/17 | 中央線沿線 | 扇山・百蔵山 | みどり、トヨタ | 
| 2/17 | 上越 | 平標BC | ハギ、つりし | 
| 2/23-24 | 魚沼 | 大力山 | たま、ささじ、もと、とよ | 
| 2/23-25 | 宮城 | 船形山BC | つりし、はぎ | 
| 3/16 | 北ア | 蒲原山BC | つりし、はぎ | 
| 3/30 | 奥武蔵 | 武川岳〜二子山 | ささじ、アトム、サブ、ゆみ、もと、うえ、こば にんべん、うっちー、お試し二人 | 
| 4/6-7 | 上越 | 平標 | さぶ、つりし、うえ、アトム、もと、ささじ、こば | 
| 4/7 | 奥多摩 | 棒ノ折山 | みどり、とよ | 
| 4/13 | 上越 | 谷川西黒尾根 | うえ、こば | 
| 4/27 | 北ア | 前穂北尾根 | こば、うえ | 
| 5/3-5 | 東北 | 鳥海山 | さぶ、ささじ、たま、きよ | 
| 5/3-6 | 東北 | 鳥海山BC | つりし、はぎ、あず、あべ | 
| 5/5-6 | 奥多摩 | 飛龍山 | トヨタ、みどり | 
| 5/11 | 埼玉 | 日和田RCT | こば、あさ、やお、きよ | 
| 5/19 | 那須 | 南月山 | つりし、はぎ、にんべん、ささじ、お試し | 
| 5/25-26 | 奥秩父 | 甲武信ヶ岳 | みどり、トヨタ | 
| 5/26 | 丹沢 | 勘七の沢 | こば、きよ | 
| 6/8 | 大菩薩 | 小菅川本谷 | はぎ、つりし、こば、うえ | 
| 6/9 | 奥多摩 | 御岳山 | つかみ、アンド、ママ、アトム、みどり、ツノダ、トヨタ | 
| 6/15 | 大菩薩 | 土室川シンケイタキ沢 | つりし、はぎ、つかみ、たま | 
| 6/22 | 山形 | 摩耶山 | つかみ | 
| 6/22 | 丹沢 | マスキ嵐沢(沢講習) | うえ、はらぐち、さぶ | 
| 6/23 | 丹沢 | マスキ嵐沢(沢講習) | こば、にんべん、やお、もと | 
| 6/29 | 大菩薩 | 釜入沢(沢講習) | つりし、はぎ、あさぬま、ささじ | 
| 6/29 | 足尾 | 松木川水無沢 | こば、うえ、きよ | 
| 6/29 | 谷川 | 平標 | にんべん、さぶ、はらぐち、アトム、トヨタ | 
| 6/29 | 日光 | 女峰山 | つかみ | 
| 6/30 | 日光 | 帝釈山 | つかみ | 
| 7/6-7 | 尾瀬 | 中ノ岐川北岐沢 | つりし、たま、はぎ | 
| 7/7 | 奥秩父 | 竜喰谷 | こば、きよ、わだっち | 
| 7/13-15 | 北アルプス | 白馬山荘 | たま | 
| 7/14-15 | 宮城 | 名乗川小屋ノ沢 | つりし、こば、うえ、はぎ | 
| 7/20 | 奥多摩 | 水根沢 | きよ、にんべん、やお、あさ | 
| 7/20-21 | 奥武蔵 | 平戸の岩場 | わだ、もと(都岳連岩レスキュー講習) | 
| 7/25-29 | 北海道 | 大雪山旭岳 | みどり、とよた | 
| 7/27 | 奥多摩 | 海沢 | きよ、やお | 
| 8/1-2 | 北アルプス | 烏帽子岳 | つかみ | 
| 8/3-4 | 沼田 | 栗原川ツバメ沢ケヤキ沢 | きよ、にんべん、あさ | 
| 8/4 | 谷川 | 西黒沢 | こば、うえ | 
| 8/10-11 | 南会津 | 保太橋沢 | たま、つりし、はぎ | 
| 8/12 | 南木曽 | 樽ヶ沢 | こば、うえ、きよ | 
| 8/13 | 奥多摩 | シダクラ沢 | にんべん、あべ、ささじ、あさ | 
| 8/18 | 草津 | 毒水沢 | はぎ、つりし | 
| 8/17-19 | 北ア | 爺ヶ岳〜鹿島槍 | アトム、えびゆみ | 
| 9/7 | 秩父 | ホラの貝ゴルジュ | うえ、こば | 
| 9/7 | 谷川 | 井戸小屋沢右俣 | つりし、はぎ、たま | 
| 9/14 | 上信越 | 飯縄山 | にんべん、アトム、あべ、ささじ | 
| 9/21-22 | 奥利根 | 楢俣川洗ノ沢 | つりし、あさ、こば、うえ、たま、はぎ | 
| 9/28 | 南会津 | 檜枝岐川下ノ沢 | つりし、はぎ | 
| 10/5 | 岩手 | 尿前川本沢 | つりし、こば、うえ、たま、はぎ | 
| 10/12-13 | 宮城 | 叶道沢(ユノムラ沢↓地神沢↑) | はぎ、つりし、きよ、ささじ、たま | 
| 10/12-14 | 東北 | 栗駒山、焼石岳 | にんべん、つかみ | 
| 10/19 | 谷川 | 天神尾根 | さぶ、ささだ夫妻、あいざわさん、ハットリ | 
| 10/19 | 谷川 | 天神尾根 | ささじ、うっちー | 
| 10/19 | 谷川 | 高倉沢 | はぎ、こば、もと | 
| 11/3 | 奥多摩 | 御前山 | とよた、みどり | 
| 11/4 | 上州 | 赤城山 | さぶ、うっちー、ささじ、えびゆみ | 
| 11/4 | 奥秩父 | 乾徳山旗立岩 | こば、うえ | 
| 11/16 | 奥武蔵 | 平戸の岩場(セルフレスキュー) | わだ、もと、あさ、やお、さぶ、ささじ、こば、あべ、はぎ、えびゆみ、うえ、とよた | 
| 11/23 | 静岡 | 毛無山 | つかみ、にんべん | 
| 12/8 | 神奈川 | 湯河原幕岩 | うえ、えびゆみ、こば、とよた、あさ、やお、もと | 
| 12/14-15 | 谷川 | 谷川岳(雪訓) | たま、さぶ、あさ、やお、にんべん、ささじ | 
| 12/21 | 新潟 | 白板山周辺(雪訓) | はぎ、あべ、つりし | 
| 12/22 | 谷川 | 白毛門(雪訓) | こば、うっちー、うえ | 
