最近の会員の主な山行 下線部をクリックすると記録 感想等が見られます。
平成13年 | |||||
年 | 月 日 | 山域 | 場所 | 冠 | 参加者 |
H13 | 1/1 | 奥多摩 | 御嶽山 | 石川(信)+4名 | |
H13 | 1/1 | 山形県 | 金峯山 | 人見 | |
H13 | 1/2 | 八ヶ岳 | 蓼科山 | 山崎+2名 | |
H13 | 1/6〜8 | 八ヶ岳 | 天狗岳〜蓼科山 | 冬合宿 | 人見・山崎(1/6〜7)・福田(1/7〜8)・力竹(1/6〜7)・貝原・田中・石川(麻)・服部 |
H13 | 1/7 | 伊豆 | 城ヶ崎 | 山城・水野・小塚 | |
H13 | 1/8 | 箱根 | 金時山 | 藤枝夫妻 | |
H13 | 1/13〜14 | 日光 | 白根山 | 中村(た)・大久保・古屋・石川(麻) | |
H13 | 1/21 | 奥多摩 | 棒ノ折山 | 石川(信)・福田 | |
H13 | 1/28 | 奥多摩 | 戸倉三山 | 藤枝夫妻 | |
H13 | 1/27〜28 | 甲州 | 四十八滝沢 | 山城・小塚 | |
H13 | 2/5 | 那須 | 那須岳 | 人見 | |
H13 | 2/10〜11 | 尾瀬 | 岩鞍スキー | 貝原 他5名 | |
H13 | 2/11〜12 | 那須 | 茶臼岳 | 道関・古屋・服部 | |
H13 | 2/12 | 奥日光 | 山スキー@奥日光 | 藤枝夫妻 | |
H13 | 2/18 | 冬山下降訓練(スキー)@石内丸山 | 会山行 | 山崎隊長・人見(〜19)・福田・田中(〜19)・石川(ま)・田村 | |
H13 | 2/18〜19 | 八ヶ岳 | 真教寺尾根 | 大久保 | |
H13 | 3/8 | 奥多摩 | 棒ノ折山 | 道関・小塚・服部 | |
H13 | 3/14 | 石内丸山(スキー) | 人見・服部 | ||
H13 | 3/18 | 奥多摩 | 棒ノ折山 | 会山行 | 福田・貝原・石川(麻)・石川(信)・前野・小泉 |
H13 | 3/20 | 上越 | 白毛門 | 大久保 | |
H13 | 3/20 | 上州 | 赤城山(黒檜山〜駒ケ岳) | 人見・貝原・田中・小泉・中村・服部 | |
H13 | 3/24〜25 | 甲州 | 富士山 | 雪上訓練 | 山城・山崎・道関・田中 |
H13 | 3/24〜25 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳(南稜) | 大久保 | |
H13 | 4/1〜2 | 北ア | 乗鞍岳 | 中村(た)・人見・小泉 | |
H13 | 4/1 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 貝原 | |
H13 | 4/7〜8 | 湯河原 | 幕岩 | 安藤・人見・笹田夫妻・小塚・道関 | |
H13 | 4/8 | 筑波山 | 福田・石川(信)・前野 | ||
H13 | 4/14〜15 | 伊豆 | 城山 | 山城・人見・小塚・道関・小泉 | |
H13 | 4/14〜15 | 上越 | 平標山 | 藤枝・福田 | |
H13 | 4/22 | 甲州 | 富士山 | 雪上訓練 | 中村(た)・岡田・水野・大久保・人見・山崎・福田・道関・貝原・柳・藤枝・田中・田村・前野・小泉・中村・服部 |
H13 | 4/27〜28 | 北ア | 剱岳 早月尾根 | 大久保体調・中村(た)・水野・服部 | |
H13 | 4/29〜30 | 東北 | 会津駒ケ岳周辺 | 藤枝・福田・小泉 | |
H13 | 4/29〜5/2 | 奥秩父 | 甲武信岳〜雲取山 | 貝原 | |
H13 | 5/1 | 丹沢 | 塔の岳 | 力竹 | |
H13 | 5/3〜5 | 東北 | 飯豊山 | 力竹・山崎・道関 | |
H13 | 5/3〜5 | 八ヶ岳 | 田村・仲村 | ||
H13 | 5/4〜6 | 東北 | 鳥海山山スキー | 中村(た)・人見 | |
H13 | 5/4〜5 | 奥秩父 | 瑞牆山&金峰山 | 福田・田中・石川(信)・服部 | |
H13 | 5/4〜5 | 奥多摩 | 雲取山 | 前野 他1名 | |
H13 | 5/5〜6 | 上越 | 谷川岳周辺 | 大久保 | |
H13 | 5/6 | 南ア | 甲斐駒ケ岳 | 藤枝夫妻 | |
H13 | 5/12〜13 | 尾瀬 | 尾瀬周辺 | 大久保・貝原・仲村 | |
H13 | 5/13 | 日光 | 奥白根 | 人見・山崎・石川(信)・小泉・前野 | |
H13 | 5/20 | 丹沢 | 源次郎沢 | 大久保・安藤・道関・小泉・服部 | |
H13 | 5/25〜27 | 北ア | 上高地周辺 | 岡田 | |
H13 | 6/2 | 奥多摩 | 笹尾根 | 田中・中村(ま)・貝原・柳・石川(ま) | |
H13 | 6/2 | 北ア | 鹿島槍ヶ岳 | 藤枝 | |
H13 | 6/2〜3 | 北ア | スキー@針の木雪渓 | 中村(た)・人見・山崎 | |
H13 | 6/3 | 甲府 | 愛宕山 | 岡田 | |
H13 | 6/3 | 丹沢 | 葛葉川本谷 | 沢登り講習会 | 大久保・福田・柳・貝原・仲村・小泉・前野・服部 |
H13 | 6/9 | 奥多摩 | 鷹ノ巣山 | 田中・人見・福田・石川(麻)・仲村・武守 | |
H13 | 6/10 | 秩父 | ボルダリング | 道関 | |
H13 | 6/16〜17 | 南ア | 鳳凰三山 | 貝原 | |
H13 | 6/17 | 奥多摩 | 川乗谷 逆川 | 安藤・大久保・人見・柳・道関・小泉・仲村・服部 | |
H13 | 6/24 | 奥武蔵 | 武川岳 | 人見・貝原・道関・前田・鈴木 | |
H13 | 6/30 | 上州 | 荒船山 | 人見・中村(ま)・柳・田中 | |
H13 | 6/30〜31 | 南ア | 北岳 | 貝原・道関 | |
H13 | 7/8 | 日光 | 男体山 | 人見・石川(麻)・貝原・前野・田中・服部 | |
H13 | 7/14〜15 | 南ア | 鳳凰三山 | 仲村 | |
H13 | 7/14〜16 | 奥秩父 | 滝川古礼沢 | 道関・岡田 | |
H13 | 7/14〜16 | 北ア | 白馬三山 | 柳 他1名 | |
H13 | 7/15 | 奥多摩 | 水根沢 | 藤枝 他1名 | |
H13 | 7/15 | 甲州 | 扇山・百蔵山 | 貝原 他1名 | |
H13 | 7/15 | 甲州 | 富士山 | 人見 他4名 | |
H13 | 7/20〜22 | 北ア | 白馬三山 | 夏合宿 | 服部・人見・貝原・仲村 |
H13 | 7/20〜22 | 奥秩父 | 小川山 | 安藤・笹田・武蔵・稲垣 | |
H13 | 7/29 | 奥秩父 | ナメラ沢 | 小泉・道関・貝原・仲村 | |
H13 | 7/29 | 丹沢 | 大山 | 田中・中村(ま) | |
8/5〜7 | 川場谷 | 安藤・武蔵・稲垣 | |||
H13 | 8/9〜14 | 白神山地 | 追良瀬川遡行 | 夏合宿 | 中村孝・小泉直子・道関明子・人見邦明 |
H13 | 8/11〜14 | 北ア | 涸沢カール・奥穂高 | 藤枝family | |
H13 | 8/13〜18 | 南ア縦走(北岳〜聖岳) | 貝原・仲村・前野(三伏峠まで) | ||
H13 | 8/26 | 熊倉山 | 中村(ま)・道関・服部 | ||
H13 | 小常木谷 | 安藤・武蔵・稲垣 | |||
H13 | 8/25〜26 | 甲斐駒ケ岳・仙丈ケ岳 | 人見・仲村・貝原・石川(ま)・田中 | ||
H13 | 8/30〜9/1 | 光岳 | 中村(ま)・柳・貝原・仲村 | ||
9/1 | 生藤山 | 安藤 | |||
9/1〜2 | 妙義山 | 稲垣 他多数 | |||
9/2 | 伊豆ヶ岳 | 山崎・福田 | |||
平成12(2000)年 | |||||
平成11(1999)年 | |||||
平成10(1998)年 | |||||
平成9(1997)年 | |||||
平成8(1996)年 | |||||
平成7(1995)年以前 |