平成7(1995)年以前 | ||||
平成8(1996)年 | ||||
H 8 | 1月14日〜15日 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳南稜 | 中村た 岡田 中川 村瀬 大久保 |
H 8 | 2月10日〜11日 | 奥秩父 | 雲取山・飛龍山 | 岡田 鈴木 大久保 村瀬 中村優 |
H 8 | 5月 | 鳥海山 | 鳥海山 山スキー | ? |
H 8 | 5月 | 南アルプス (春合宿) |
鳳凰三山縦走 | ? |
H 8 | 8月15日〜20日 | 奥秩父 (夏合宿) |
東沢 定着 ホラノ貝沢 左俣(8月19日) |
中村孝 水野 岡田 村松 深沢 大久保 村瀬 中村優 英 力竹 小寺 坂井 阿部 志村 |
H 8 | ? | 奥利根 | 宝川・ナルミズ沢(1泊2日) | 鈴木 他2名 |
H 8 | ? | 那須連峰 | 苦土川・井戸沢 | 鈴木 他1名 |
H 8 | ? | 御坂 | 三ツ峠RCT−中央カンテ(W+)他 | 大久保 村瀬 中村孝 |
H 8 | ? | 伊豆 | 城山RCT−とんとん拍子(510a)他 | 山城 水野 阿部 |
H 8 | ? | 奥武蔵 | 日和田山 RCT−カンテ(X+)他 | 大久保 中村孝 |
H 8 | ? | 奥武蔵 | 日和田山 ハイキング | 中村優 |
H 8 | ? | 奥武蔵 | 滝子山 ハイキング | 村瀬 |
H 8 | 10月 5日〜 6日 | 北アルプス | 槍ヶ岳 | 水野 他多数 |
H 8 | 10月 6日 | 上越 | 巻機山・米子沢 | 山城 村瀬 中村優 |
H 8 | ? | 北アルプス | 薬師岳〜槍ヶ岳縦走 | 大久保 |
H 8 | 10月10日〜11日 | 南アルプス | 北岳バットレス ピラミッドフェイス〜4尾根主稜 |
山城 英 阿部 |
H 8 | ? | 丹沢 | 大山・大山沢 | 大久保 村瀬 中村優 中村孝 |
H 8 | 10月27日 | 奥多摩 | 高水三山 | 阿部一族 村瀬 中村優 浅香 中村孝 |
H 8 | 11月 3日〜 4日 | 奥秩父 | 金峰山・瑞牆山 | 大久保純 村瀬 中村優 佐々木 |
H 8 | 11月 4日 | 高尾陣馬 | 高尾山〜陣場山ハイキング | 浅香 中村孝 |
H 8 | 11月23日 | 上州 | 表妙義縦走 | 村瀬 大久保純 中村孝 |
H 8 | 12月 1日 | 大菩薩 | 笹子雁ガ腹摺山 | 村瀬 中村優 人見邦明 |
H 8 | 12月 8日 | 富士山 | 富士山雪上訓練 | 水野 山城宗 村瀬 人見 浅香 大久保純 中村孝 中村優 |
H 8 | 12月14日〜15日 | 八ヶ岳 | 横岳縦走 | 岡田 大久保純 |
H 8 | 12月22日〜23日 | 伊豆 | 城ケ崎・あかね浜 | 山城宗 浅香 水野 |
H 8 | 12月23日 | 高尾陣馬 | 高尾山 〜 陣馬山ハイキング | 安永 人見 中村孝 |
H 8 H 9 |
12月29日 〜 1月 2日 |
北アルプス (冬合宿) |
横尾尾根(中岳まで) | 岡田 水野 村瀬 大久保純 中村優 中村孝 |
平成9(1997)年 | ||||
平成10(1998)年 | ||||
平成11(1999)年 | ||||
平成12(2000)年 |