平成7(1995)年以前 | |||||||
平成8(1996)年 | |||||||
平成9(1997)年 | |||||||
H 9 | 1月 5日 | 奥武蔵 | 日和田山RCT | 阿部 大久保純 中村孝 | |||
H 9 | 1月11日〜12日 | 北八ヶ岳 | 天狗岳 | 浅香 大久保純 中村孝 | |||
H 9 | 1月15日 | 奥武蔵 | 日和田山RCT | 大久保純 人見 中村孝 | |||
H 9 | 1月25日 | 丹沢 | 表尾根 大倉〜塔ヶ岳〜 表尾根〜ヤビツ峠 |
村瀬 | |||
H 9 | 1月25日〜26日 | 八ヶ岳 | 西面(吹雪のため中退) | 大久保純 中村孝 | |||
H 9 | 2月 1日 | 伊豆 | 城が崎クライミング・バンブー | 山城宗 水野 川端 | |||
H 9 | 2月 2日 | 道志 | 九鬼山ハイキング | 村瀬 人見 江上 | |||
H 9 | 2月 8日〜10日 | 上州 | 武尊山縦走 | 大久保純 村瀬 中村孝 | |||
H 9 | 2月18日〜23日 | 奥秩父 | 金峰山〜雲取山縦走 | 川端 | |||
H 9 | 3月28日 〜 4月 3日 |
東北 | 八甲田山 山スキー・湯治 | 中村孝 | |||
H 9 | 4月12日 | 丹沢 | 塔ヶ岳周辺 | 川端 | |||
H 9 | 4月13日〜14日 | 上州 | 谷川岳〜平標山縦走 | 大久保純 | |||
H 9 | 4月20日 | 足尾山塊 | 袈裟丸山 | 人見 | |||
H 9 | 4月20日 | 丹沢 | 宮ケ瀬〜丹沢山〜大倉 | 川端 | |||
H 9 | 4月27日〜29日 | 北アルプス (春合宿) |
槍ヶ岳・北鎌尾根 | 水野 大久保純 川端 | |||
H 9 | 5月 3日〜 5日 | 北アルプス (春合宿) |
岳沢定着 | 鈴木 坂井 村瀬 中村優 川端 人見 中村孝 | |||
H 9 | 5月10日〜11日 | 越後 | 越後三山縦走 | 大久保純 | |||
H 9 | 5月11日 | 伊豆 | 城山 | 酒巻 山城宗 水野 | |||
H 9 | 5月17日〜18日 | 北アルプス | 乗鞍岳 八方尾根〜唐松岳 |
渡辺(関温泉スキーSC) 水野 | |||
H 9 | 5月18日 | 奥多摩 | 大雲取谷 | 鈴木操 山城宗健 中村優 人見邦明 | |||
H 9 | 5月24日 | - | バローウォール(草加) | 鈴木操 武井優子 中村孝 | |||
H 9 | 5月28日 | - | PUMP1 | 鈴木操 武井優子 中村孝 | |||
H 9 | 6月 1日 | 御坂 | 三ツ峠RCT | 阿部功 大久保純 人見邦明 鈴木操 武井優子 中村孝 |
|||
H 9 | 6月 1日 | 北アルプス | 針ノ木岳 | 水野二朗 他数名 | |||
H 9 | 6月 5日 | - | PUMP1 | 鈴木 操 武井優子 中村孝 | |||
H 9 | 6月 7日 | - | 船橋ロッキー | 山城宗健 大久保純 | |||
H 9 | 6月 8日 | 奥多摩 | 川乗山・逆川 | 大久保純 鈴木操 武井優子 村瀬みゆき | |||
H 9 | 6月10日 | - | PUMP1 | 中村 孝 | |||
H 9 | 6月15日 | 大菩薩 | 大黒茂谷 | 大久保純 鈴木操 武井優子 村瀬みゆき 中村孝 | |||
H 9 | 6月17日 | - | PUMP1 | 中村孝 | |||
H 9 | 6月22日 | 御坂 | 三ツ峠RCT | 川端俊哉 大久保純 鈴木操 武井優子 人見邦明 中村孝 |
|||
H 9 | 6月28日 | 丹沢 | 水無川 勘七の沢 | 武井優子 人見邦明 中村孝 | |||
H 9 | 6月29日〜30日 | 奥秩父 | 丹波川 小室川谷 | 大久保純 | |||
H 9 | 7月 3日 | - | PUMP1 | 人見邦明 中村孝 | |||
H 9 | 7月 5日 | 伊豆 | 城ヶ崎(浮き山橋 ) ゲルニカ | 山城宗健 水野二朗 | |||
H 9 | 7月 6日 | 御坂 | 三ツ峠RCT | 川端俊哉 武井優子 人見邦明 中村孝 | |||
H 9 | 7月 8日 | - | PUMP1 | 武井優子 中村孝 | |||
H 9 | 7月11日〜12日 | 伊豆 | 城ケ崎・浮山橋 | 山城宗健 水野二朗 | |||
H 9 | 7月13日 | - | ウイング | 中村孝 | |||
H 9 | 7月20日〜21日 | 奥秩父 | 大常木谷 | 大久保純 鈴木操 武井優子 中村孝 | |||
H 9 | 7月20日〜21日 | 南アルプス | 北岳バットレス | 水野二朗 川端俊哉 | |||
H 9 | 7月25日〜29日 | 北アルプス | 北ア・南部縦走 | 村瀬みゆき | |||
H 9 | 7月28日〜29日 | 奥秩父 | 鶏冠谷左俣 | 大久保純 | |||
H 9 | 8月 1日 | - | ウィング | 中村孝 | |||
H 9 | 8月 2日〜 3日 | 奥秩父 | 鶏冠谷右俣 | 大久保純 | |||
H 9 | 8月 3日 | 奥秩父 | ナメラ沢 | 鈴木操 村瀬みゆき | |||
H 9 | 8月 2日〜 8日 | 飯豊 | 飯豊連峰縦走 | 川端俊哉 | |||
H 9 | 8月 7日 | - | PUMP1 | 人見邦明 中村孝 | |||
H 9 | 8月16日 | 湯河原 | 幕岩 | 水野二朗 中村孝 | |||
H 9 | 9月 6日 | 会津 | 磐梯山 | 中村優+他1名 | |||
H 9 | 9月 6日 | 奥秩父 | 両神山 | 坂井 清 | |||
H 9 | 9月12日〜13日 | 中央アルプス | 中央アルプス縦走 | 坂井 清 | |||
H 9 | 9月20日〜21日 | 北アルプス | 奥穂〜北穂 縦走 | 中村優+他1名 | |||
H 9 | 9月20日 | 奥多摩 | シダクラ沢 | 鈴木操 村瀬みゆき | |||
H 9 | 9月28日 | 奥秩父 | 小川山 | 山城宗健 武井優子 | |||
H 9 | 9月28日 | 湯河原 | 幕岩 | 水野二朗 中村孝 | |||
H 9 | 10月 9日〜11日 | 北アルプス | 後立山縦走(唐松〜鹿島槍) | 村瀬みゆき 人見邦明 他1名 | |||
H 9 | 10月10日〜12日 | 南アルプス | 中部縦走(塩見〜仙丈) | 大久保純 | |||
H 9 | 10月10日〜 | 湯河原 |
明星山・南壁(降雨ノーゲーム) 幕岩 |
水野二朗 中村孝 | |||
H 9 | 10月10日〜11日 | 北アルプス | 剱岳 | 中村優 | |||
H 9 | 10月19日 | 湯河原 | 幕岩 | 水野二朗 大久保純 中村孝 | |||
H 9 | 10月18日〜19日 | 北アルプス | 常念・蝶ケ岳 | 人見邦明 | |||
H 9 | 10月21日 | 奥武蔵 | 足和田山ハイキング | 中村孝+他143名 | |||
H 9 | 10月26日 | 湯河原 | 幕岩 | 水野二朗 人見邦明 | |||
H 9 | 10月25日〜26日 | 南アルプス | 白峰三山縦走 | 大久保純 | |||
H 9 | 10月25日 〜11月 4日 |
九州 | 九州100名山巡り 宮之浦岳・開門岳・ 韓国岳・祖母岳他 |
中村優 | |||
H 9 | 11月 2日 | 道志 | 石裂山 | 村瀬みゆき+他1名 | |||
H 9 | 11月 2日 | 丹沢 | 表尾根縦走 | 人見邦明+保善高校登山部の少年たち | |||
H 9 | 11月 3日 | 上州 | 裏妙義縦走 | 村瀬みゆき | |||
H 9 | 11月 2日〜 3日 | 北アルプス | 北穂〜奥穂 縦走 | 大久保純 | |||
H 9 | 11月 3日 | 上州 | 子持山 | 中村 孝+入会予定の方 | |||
H 9 | 11月 9日 | 湯河原 | 幕岩 | 水野二朗 大久保純 中村孝 | |||
H 9 | 11月 9日 | 上州 | 表妙義山縦走 | 村瀬みゆき | |||
H 9 | 11月24日 | 長野県 | 四阿山ハイキング | 大久保純 | |||
H 9 | 11月24日 | 奥多摩 | 御前山ハイキング | 中村孝+入会予定の方 | |||
H 9 | 11月30日 | 奥秩父 | 両神山・八丁峠コ-ス | 人見邦明 村瀬みゆき | |||
H 9 | 12月 7日 | 湯河原 | 幕岩 | 水野二朗 大久保純 人見邦明 | |||
H 9 | 12月14日 | 上越 | 谷川岳雪上訓練 | 水野二朗 岡田真也 大久保純 村瀬みゆき 中村優 |
|||
H 9 | 12月20日〜21日 | 八ヶ岳 | 裏同心ルンゼ他 | 水野二朗 中村優 | |||
H 9 | 12月21日〜22日 | 八ヶ岳 | 真教寺尾根 | 大久保純 | |||
H 9 | 12月25日〜26日 | 奥多摩 | 雲取山 | 人見邦明+他6名 | |||
H 9 | 12月31日 | 山形県 | 日本国 | 人見邦明 | |||
H 9 | 12月28日 〜1月1日 |
北アルプス (冬合宿) |
槍ヶ岳 中崎尾根〜西鎌尾根 |
大久保純 水野二朗 岡田真也 中村孝 村瀬みゆき 中村優 |
|||
平成10(1998)年 | |||||||
平成11(1999)年 | |||||||
平成12(2000)年 |